Вклад Денизбанка Москва «Срочный»
Длительность в днях | |||||
от 30 до 90 | от 61 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 365 | от 366 до 720 | |
евро | |||||
от 1 до 10000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 10001 до 0 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 20001 до 60000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
доллары США | |||||
от 1000 до 10000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 10001 до 0 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 20001 до 60000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
рубли | |||||
от 100000 до 1000000 | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% |
от 1000001 до 0 | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% |
от 1400001 до 5000000 | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы