
Вклад Альфа-Банка «Альфа-Вклад (с пополнением)»
| Длительность в днях | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 | 184 | 276 | 365 | |
| рубли | ||||
| от 300000 | 16.28% | 14.08% | 11.55% | 9.57% |
| от 1000000 | 16.28% | 14.08% | 11.55% | 9.57% |
| от 5000000 | 16.28% | 14.08% | 11.55% | 9.57% |
| от 10000000 | 16.28% | 14.08% | 11.55% | 9.57% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
минимальная сумма срок внесения пополнения от 5 000 ₽; не позднее 30 дней до окончания срока вклада от 5 000 ₽; не позднее 30 дней до окончания срока вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |