Вклады Агророс
Пенсионный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.2% до 7.3% | от 3000 | от 365 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионный 60+ (для перечисления пенсий) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6% | от 10 | от 600 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Максимальный+ | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13.5% | от 100000 | от 60 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Медовый месяц + | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13.2% | от 20000 | от 31 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Неделька + | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13% | от 100000 | от 7 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Оптимальный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 11.76% | от 50000 | от 365 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Универсальный плюс | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 8.32% | от 10000 | от 550 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Котельниках
Банкомат «ВТБ»
Московская обл., г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5
Банкомат «Т-Банк (Тинькофф Банк)»
Московская обл., г. Котельники, мкр. Опытное поле, д. 11
Посмотреть все Офисы