
Вклад Россельхозбанка «Комфортный Онлайн»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Россельхозбанка
| Длительность в днях | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 180 | 270 | 395 | 455 | 540 | 730 | 910 | 1095 | |
| евро | |||||||||
| от 150 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 5000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 15000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 25000 до 300000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| доллары США | |||||||||
| от 150 | 0.5% | 0.9% | 1% | 1.55% | 1.55% | 1.6% | 1.65% | 1.65% | 1.7% |
| от 5000 | 0.55% | 0.95% | 1.05% | 1.6% | 1.6% | 1.65% | 1.7% | 1.7% | 1.75% |
| от 15000 | 0.6% | 1% | 1.1% | 1.65% | 1.65% | 1.7% | 1.75% | 1.75% | 1.8% |
| от 25000 до 300000 | 0.65% | 1.05% | 1.15% | 1.7% | 1.7% | 1.75% | 1.8% | 1.8% | 1.85% |
| рубли | |||||||||
| от 10000 | 4.8% | 4.9% | 5% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.8% | 5.8% | 5.85% |
| от 300000 | 4.85% | 4.95% | 5.05% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.85% | 5.85% | 5.9% |
| от 700000 | 4.9% | 5% | 5.1% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.9% | 5.9% | 5.95% |
| от 1500000 до 10000000 | 4.95% | 5.05% | 5.15% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.95% | 5.95% | 6% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
есть ограничения: минимальная сумма срок внесения пополнения 5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада | |
| Частичное снятие: | возможно |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |