
Вклад Сбербанка России «СберВклад (в конце срока)»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Сбербанка России
| Длительность в днях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 304 | 335 | 365 | 548 | 731 | 1096 | |
| рубли | |||||||||||||||
| от 100000 | 7.35% | 7.35% | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 11.35% | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 8.85% | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
| от 500000 | 7.55% | 7.55% | 10.05% | 10.05% | 10.05% | 10.05% | 11.55% | 10.05% | 10.05% | 10.05% | 10.05% | 9.05% | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
| от 1000000 | 7.85% | 7.85% | 10.35% | 10.35% | 10.35% | 10.35% | 11.85% | 10.35% | 10.35% | 10.35% | 10.35% | 9.35% | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
есть ограничения: минимальная сумма в офисе банка — 1 000 ₽; онлайн — без ограничений | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |