
Вклад Сбербанка России «СберВклад (ежемесячно)»
Длительность в днях | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 243 | 273 | 304 | 334 | 365 | 730 | 1095 | |
рубли | ||||||||||||||
от 100000 | 11.35% | 11.35% | 13.2% | 13.9% | 13.9% | 12.15% | 12.15% | 12.15% | 12.15% | 12.15% | 12.15% | 12.15% | 9.5% | 7.05% |
от 500000 | 11.55% | 11.55% | 13.4% | 14.1% | 14.1% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 9.7% | 7.25% |
от 1000000 | 11.85% | 11.85% | 13.7% | 14.4% | 14.4% | 12.65% | 12.65% | 12.65% | 12.65% | 12.65% | 12.65% | 12.65% | 10% | 7.55% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
Капитализация: | нет |
Пополнение: | возможно |
минимальная сумма в офисе банка — 1 000 ₽; онлайн — без ограничений в офисе банка — 1 000 ₽; онлайн — без ограничений | |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |