
Вклад Сбербанка России «СберВклад (в конце срока)»
Длительность в днях | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 243 | 273 | 304 | 334 | 365 | 730 | 1095 | |
рубли | ||||||||||||||
от 100000 | 11.5% | 11.5% | 13.5% | 14.5% | 14.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 11% | 8.5% |
от 500000 | 11.7% | 11.7% | 13.7% | 14.7% | 14.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 11.2% | 8.7% |
от 1000000 | 12% | 12% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 11.5% | 9% |
Выплата процентов: | в конце срока |
---|---|
Капитализация: | нет |
Пополнение: | возможно |
минимальная сумма в офисе банка — 1 000 ₽; онлайн — без ограничений в офисе банка — 1 000 ₽; онлайн — без ограничений | |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |