
Вклад Россия «Привилегия»
Длительность в днях | ||
---|---|---|
181 | 367 | |
рубли | ||
от 15000000 | 13.6% | 11.6% |
от 100000000 | 13.8% | 11.8% |
от 1000000000 | 14% | 12% |
Выплата процентов: | в конце срока |
---|---|
Капитализация: | нет |
Пополнение: | возможно |
Частичное снятие: | возможно |
неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм | |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |