
Вклад Профессионал Банка «Горка»
| Длительность в днях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 243 | 273 | 304 | 334 | 365 | 547 | 730 | 913 | 1095 | |
| рубли | |||||||||||||||
| от 1 | 18.32% | 17.64% | 17.64% | 17.46% | 17.46% | 16.96% | 16.64% | 16.15% | 15.83% | 15.35% | 15.04% | 14.11% | 13.2% | 12.33% | 11.48% |
| от 1400000 | 18.5% | 17.82% | 17.82% | 17.63% | 17.63% | 17.13% | 16.81% | 16.31% | 15.99% | 15.51% | 15.19% | 14.25% | 13.33% | 12.45% | 11.59% |
| от 10000000 | 18.63% | 17.94% | 17.94% | 17.76% | 17.76% | 17.25% | 16.92% | 16.42% | 16.1% | 15.61% | 15.3% | 14.34% | 13.42% | 12.53% | 11.68% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
не более суммы первоначального взноса в месяц не более суммы первоначального взноса в месяц | |
| Частичное снятие: | возможно |
на условиях, указанных в договоре на условиях, указанных в договоре | |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |