
Вклад Почта Банка «Сберегательный счет Базовый»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Почта Банка
Длительность в днях | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 91 | 183 | 274 | 365 | 548 | 731 | 1096 | 1461 | от 1826 | |
рубли | ||||||||||
от 50000 до 1000000 | 6% | 4.68% | 3.34% | 2.89% | 2.67% | 2.45% | 2.33% | 2.22% | 2.17% | 2.13% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация: | ежемесячно |
Пополнение: | возможно |
Частичное снятие: | возможно |
Досрочное расторжение: | возможно |
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются | |
Автопролонгирование: | нет |