Вклад Новикомбанка «Капитал»
Длительность в днях | |||||
91 | 181 | 367 | 730 | 1100 | |
китайские юани | |||||
от 10000 | 4% | 3.6% | 4% | 4.3% | 4.6% |
от 100000 | 4.2% | 3.8% | 4.2% | 4.5% | 4.8% |
рубли | |||||
от 10000 | 15.6% | 15% | 14% | 11.5% | 11.5% |
от 1000000 | 15.9% | 15.3% | 14.2% | 11.6% | 11.6% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы