Вклад Профессионал Банка «Стандартный»
Длительность в днях | ||||||||||||||||
30 | 61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 304 | 335 | 365 | 548 | 731 | 913 | 1096 | |
рубли | ||||||||||||||||
от 1 | 11% | 12.5% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13.39% | 12.79% | 12.18% | 12.12% | 12.06% | 12% | 12.25% | 12.5% | 12.75% | 13% |
от 1400000 | 11.11% | 12.63% | 14.14% | 14.14% | 14.14% | 14.14% | 13.53% | 12.92% | 12.3% | 12.24% | 12.18% | 12.12% | 12.37% | 12.63% | 12.88% | 13.13% |
от 10000000 | 11.19% | 12.71% | 14.24% | 14.24% | 14.24% | 14.24% | 13.62% | 13.01% | 12.39% | 12.33% | 12.27% | 12.2% | 12.46% | 12.71% | 12.97% | 13.22% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Коммунистическом
Банкомат «Открытие»
Ханты-Мансийский АО, п. Коммунистический, ул. Обская, д. 35а
Банкомат «Сбербанк России»
Ханты-Мансийский АО, п. Коммунистический, ул. Обская, д. 35
Посмотреть все Офисы