Вклад Профессионал Банка «Рантье»
Длительность в днях | ||||||||||||||||
30 | 61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 304 | 335 | 365 | 548 | 731 | 913 | 1096 | |
рубли | ||||||||||||||||
от 1 | 11% | 12.44% | 13.84% | 13.76% | 13.69% | 13.61% | 12.97% | 12.34% | 11.72% | 11.61% | 11.51% | 11.4% | 11.34% | 11.28% | 11.23% | 11.18% |
от 1400000 | 11.11% | 12.56% | 13.98% | 13.9% | 13.82% | 13.75% | 13.1% | 12.46% | 11.84% | 11.73% | 11.62% | 11.51% | 11.44% | 11.38% | 11.33% | 11.28% |
от 10000000 | 11.19% | 12.65% | 14.07% | 13.99% | 13.91% | 13.84% | 13.19% | 12.55% | 11.92% | 11.8% | 11.7% | 11.59% | 11.52% | 11.45% | 11.4% | 11.34% |
Условия по вкладу
ежемесячнонет
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Шарыпово
УТО № 034/4012 «Газпромбанк»
Красноярский край, г. Шарыпово, 3-й микрорайон, д. 23
Банкоматы «Сбербанк России»
Красноярский край, г. Шарыпово, 3-й микрорайон, д. 13 Б
Посмотреть все Офисы