Вклад Профессионал Банка «Горка»
Длительность в днях | |||||||||||||||
61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 304 | 335 | 365 | 548 | 731 | 913 | 1096 | |
рубли | |||||||||||||||
от 1 | 12% | 13% | 13.4% | 13.6% | 13.71% | 13.52% | 13.18% | 12.75% | 12.4% | 11.84% | 11.4% | 11.7% | 12.01% | 12.32% | 12.62% |
от 1400000 | 12.12% | 13.13% | 13.53% | 13.74% | 13.85% | 13.65% | 13.31% | 12.87% | 12.52% | 11.96% | 11.52% | 11.82% | 12.14% | 12.45% | 12.74% |
от 10000000 | 12.2% | 13.22% | 13.63% | 13.83% | 13.95% | 13.75% | 13.4% | 12.96% | 12.61% | 12.05% | 11.6% | 11.91% | 12.22% | 12.54% | 12.83% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
возможно
не более суммы первоначального взноса в месяц
на условиях, указанных в договоре
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Хучни
Банкоматы «Россельхозбанк»
Республика Дагестан, с. Хучни, ул. Айдемирова, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
Республика Дагестан, с. Хучни, ул. Больничная, стр. 1
Посмотреть все Офисы