
Вклад МТС-Банка «МТС Вклад плюс (с пополнением и снятием)»
| Длительность в днях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 271 | 367 | 550 | 731 | |
| рубли | ||||||
| от 100000 | 15.31% | 11.72% | — | 8.5% | 4.5% | 4% |
| от 1000000 | 14.58% | 14.56% | — | 8.75% | 4.75% | 4.25% |
| от 10000000 | 15.31% | 15.97% | — | 9.57% | 5% | 4.5% |
| от 100000000 | 15.31% | 15.97% | — | 9.57% | 5% | 4.5% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада не позднее 30 дней до окончания срока вклада | |
| Частичное снятие: | возможно |
неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм | |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |