
Вклад МТС-Банка «МТС Вклад плюс (с пополнением)»
Длительность в днях | |||||
---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 367 | 550 | 731 | |
рубли | |||||
от 100000 | 11.7% | 11.5% | 8.5% | 4.7% | 4.2% |
от 1000000 | 11.95% | 11.75% | 8.75% | 4.85% | 4.35% |
от 10000000 | 12.2% | 12% | 9% | 5% | 4.5% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация: | ежемесячно |
Пополнение: | возможно |
срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада не позднее 30 дней до окончания срока вклада | |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |