
Вклад Банка Финсервис «Удобный плюс»
| Длительность в днях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 183 | 275 | 368 | 734 | 1100 | |
| евро | ||||||
| от 3000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | — |
| доллары США | ||||||
| от 3000 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | — | — |
| от 5001 | 0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | — | — |
| от 30001 | 0.01% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | — | — |
| рубли | ||||||
| от 50000 | 12.3% | 12.55% | 11.95% | 10% | — | — |
| от 100000 | 12.3% | 12.55% | 11.95% | 10% | 8% | 7.65% |
| от 100001 | 12.4% | 12.6% | 12.05% | 10.1% | 8.1% | 7.75% |
| от 1000001 | 12.5% | 12.7% | 12.15% | 10.2% | 8.2% | 7.85% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
минимальная сумма срок внесения пополнения только по вкладам в рублях; от 5 000 ₽; не позднее 30 дней до окончания срока вклада возможно только по вкладам в рублях; от 5 000 ₽; не позднее 30 дней до окончания срока вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |