Вклад Кредит Европа Банка «Срочный»
Длительность в днях | |||||||||
31 | 91 | 181 | 271 | 368 | 460 | 550 | 730 | 1098 | |
китайские юани | |||||||||
от 1000 | — | 2% | 2% | — | 2.5% | — | — | — | — |
дирхам ОАЭ | |||||||||
от 5000 | — | 2.25% | 2.5% | — | 3% | — | — | — | — |
евро | |||||||||
от 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
доллары США | |||||||||
от 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
рубли | |||||||||
от 3000 | 4% | 13.9% | 14.9% | 6.5% | 12.4% | 4.2% | 12.9% | 11.4% | 11.4% |
от 3000000 | 4% | 13.9% | 14.9% | 6.5% | 12.4% | 4.2% | 12.9% | 11.4% | 11.4% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Бессоновке (Белгородская обл.)
Банкомат «Сбербанк России»
Белгородская обл., с. Бессоновка, ул. Партизанская, д. 17
Дополнительный офис № 8592/038 «Сбербанк России»
Белгородская обл., с. Бессоновка, ул. Мичурина, д. 1
Посмотреть все Офисы