Cейчас
доллар 61.45
евро 75.52
нефть 73.73
Курсы валют в Москве
Вклады Вятка-Банк
Свободные деньги | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4% до 5% | от 10000 | от 366 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Умеренный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6.51% | от 500 | от 274 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Валютный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | 0.01% | от 20 | от 93 дней |
евро | 0.01% | от 20 | от 93 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пополняемый | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5% до 6.1% | от 500 | от 366 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Black Edition (с пополнением) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.8% до 6.3% | от 1000000 | от 93 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Black Edition | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.1% до 6.6% | от 1000000 | от 93 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Black Edition(с частичным снятием) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.6% до 6.1% | от 1000000 | от 93 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионер | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5% до 6.3% | от 500 | от 93 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Годовой | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6.49% | от 500 | от 366 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Комфортный+ | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6.5% | от 500 | от 183 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Лаконичный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6.5% | от 500 | от 33 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы банков в Москве
«Уральский Банк Реконструкции и Развития» Филиал «Московский»
Адрес: 115191, г. Москва, ул. Мытная, д. 62
«Геобанк» Дополнительный офис «Воскресенское»
Адрес: 142791, г. Москва, пос. Воскресенское, д. 26
«Меткомбанк (Каменск-Уральский)» Московский филиал
Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский просп., д. 28в, стр. Б
«Вятка-Банк» Московский филиал
Адрес: г. Москва, ул. Зацепский вал, д. 5
«Солид Банк» Московский филиал
Адрес: 123007, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32а
«Промтрансбанк» Филиал в г. Москва
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 13
Нашли ошибку в описании?