Cейчас
доллар 61.42
евро 75.48
нефть 73.63
Курсы валют в Москве
Вклады Трансстройбанк
ВИП | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.85% до 8.1% | от 3000000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.1% до 1.6% | от 50000 | от 91 дней |
евро | от 0.1% до 0.9% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.85% до 7.7% | от 10000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.1% до 1.5% | от 300 | от 91 дней |
евро | от 0.1% до 0.5% | от 300 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4% до 6.35% | от 10000 | от 30 дней |
доллары США | от 0.05% до 0.65% | от 300 | от 30 дней |
евро | от 0.05% до 0.2% | от 300 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Удобный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.35% до 5.8% | от 50000 | от 60 дней |
доллары США | от 0.1% до 0.55% | от 1500 | от 60 дней |
евро | от 0.1% до 0.2% | от 1500 | от 60 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Ежемесячный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.65% до 7.35% | от 10000 | от 181 дней |
доллары США | от 0.1% до 1.1% | от 300 | от 181 дней |
евро | от 0.1% до 0.35% | от 300 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Ежемесячный онлайн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.9% до 7.6% | от 10000 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы банков в Москве
«Росэксимбанк» Головной офис
Адрес: 123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12
«Интерпромбанк» Головной офис
Адрес: 119019, г. Москва, бул. Гоголевский, д. 9, стр. 1
«Руссобанк» Головной офис
Адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
«Новый Век» Головной офис
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр.1
«Жилкредит» Головной офис
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 1, стр. 1
«ВРБ Москва» Операционный офис «Московский»
Адрес: 121099, г. Москва, Прямой пер., д. 3, стр. 1
Нашли ошибку в описании?