Cейчас
доллар 63.27
евро 70.45
нефть 63.97
Курсы валют в Москве
Вклад Россельхозбанк «Ваши возможности»
Длительность в днях | |||||||||||
91 | 180 | 270 | 395 | 455 | 540 | 730 | 910 | 1095 | 1460 | 1825 | |
рубли | |||||||||||
от 500000 | 5.85% | 5.95% | 6.05% | 6.35% | 6.35% | 6.35% | 6.4% | 6.4% | 6.45% | 6.5% | 6.55% |
от 1500000 | 5.85% | 5.95% | 6.05% | 6.35% | 6.35% | 6.35% | 6.4% | 6.4% | 6.45% | 6.5% | 6.55% |
от 5000000 | 5.85% | 5.95% | 6.05% | 6.35% | 6.35% | 6.35% | 6.4% | 6.4% | 6.45% | 6.5% | 6.55% |
от 10000000 | 5.9% | 6% | 6.1% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.45% | 6.45% | 6.5% | 6.55% | 6.6% |
от 30000000 | 5.9% | 6% | 6.1% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.45% | 6.45% | 6.5% | 6.55% | 6.6% |
доллары США | |||||||||||
от 20000 | 0.95% | 1.05% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2% | 2.3% | 2.4% | 2.45% | 2.55% | 2.65% |
от 50000 | 0.95% | 1.05% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2% | 2.3% | 2.4% | 2.45% | 2.55% | 2.65% |
от 150000 | 0.95% | 1.05% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2% | 2.3% | 2.4% | 2.45% | 2.55% | 2.65% |
от 300000 | 1% | 1.1% | 1.45% | 1.85% | 1.95% | 2.05% | 2.35% | 2.45% | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
от 1000000 | 1% | 1.1% | 1.45% | 1.85% | 1.95% | 2.05% | 2.35% | 2.45% | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
евро | |||||||||||
от 20000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 50000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 150000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 300000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 1000000 | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
возможно
есть ограничения: минимальная сумма срок внесения пополнения 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
по ставке до востребования
Лучшие предложения
Смотреть все предложения
Новые офисы банков в Москве
«Восточный Банк» Московский филиал
Адрес: г. Москва, пер. Гагаринский, д. 7, корп. 2
«Банк Казани» Дополнительный офис «Московский № 1»
Адрес: г. Москва, просп. Ленинский, д. 87
«Кредпромбанк» Операционный офис «Московский»
Адрес: г. Москва, ул. Одесская, д. 2
«Абсолют Банк» Центральное отделение
Адрес: г. Москва, бул. Цветной, д. 18
«Углеметбанк» Филиал
Адрес: г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2
«Промсельхозбанк» Головной офис
Адрес: г. Москва, туп. 1-й Магистральный, д. 11, стр. 1
Нашли ошибку в описании?