Cейчас
доллар 65.41
евро 74.12
нефть 67.08
Курсы валют в Москве
Вклады Муниципальный Камчатпрофитбанк
Валютный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | от 1.2% до 2.3% | от 500 | от 30 дней |
евро | до 0.45% | от 500 | от 30 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Ваш выбор | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.8% до 5.15% | от 5000 | от 10 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Комфортный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.9% до 5.55% | от 5000 | от 30 дней |
доллары США | до 1.95% | от 300 | от 30 дней |
евро | до 0.3% | от 300 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Лидер | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | до 5.6% | от 150000 | от 91 дней |
доллары США | до 2.2% | от 5000 | от 91 дней |
евро | до 0.75% | от 10000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Молодежный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 3.5% | от 1000 | от 731 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионный Доходный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.9% до 6% | от 1 | от 183 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Петропавловск | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4% до 6.15% | от 1000 | от 30 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Профит | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.55% до 5.65% | от 150000 | от 365 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы банков в Москве
«Агропромкредит» Дополнительный офис
Адрес: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
«Пойдем!» Головной офис/ Бюро на Ленинградском проспекте, 76, корп. 4
Адрес: г. Москва, просп. Ленинградский, д. 76, корп. 4
«Углеметбанк» Филиал
Адрес: г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2
«ИРС» Головной офис
Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26
«Российская Финансовая Корпорация» Головной офис
Адрес: г. Москва, пер. Вспольный, д. 19
«Альтернатива» Головной офис
Адрес: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3
Нашли ошибку в описании?