Cейчас
доллар 66.3
евро 74.92
нефть 66.31
Курсы валют в Москве
Вклады Газпромбанк
ГАЗФОНД - Пенсионный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.8% до 6.3% | от 100 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Процент выше | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 7% | от 100000 | от 270 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Двери открыты | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.7% до 7% | от 300000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Инвестиционный доход | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.3% до 8.2% | от 25000 | от 91 дней |
доллары США | от 3.45% до 3.95% | от 500 | от 91 дней |
евро | от 0.23% до 0.4% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Бизнес | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.2% до 6.1% | от 15000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.4% до 1.6% | от 500 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.2% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Валютный доход | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | 2.8% | от 1000 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
На будущее | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.5% до 7.9% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
На жизнь | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.8% до 6.6% | от 15000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.9% до 2.1% | от 500 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.3% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежегодно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионные сбережения | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.3% до 7.2% | от 15000 | от 91 дней |
доллары США | от 1% до 2.05% | от 500 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.35% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежегодно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионный доход | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 5.8% | от 500 | от 367 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежеквартально | |||
все ставки и условия по вкладу |
Сбережения | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.2% до 7.25% | от 15000 | от 91 дней |
доллары США | от 1.8% до 3% | от 500 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.4% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежегодно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Сбережения и защита | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.4% до 8.3% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Двери открыты (доллары) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | от 2% до 3.25% | от 1000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6.2% | от 5000 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новогодний | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 6.5% | от 1000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы банков в Москве
«БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)» Головной офис
Адрес: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
«Инбанк» Головной офис
Адрес: г. Москва, пер. Старый Толмачевский, д. 5
«Росэксимбанк» Головной офис
Адрес: г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12
«Дж. П. Морган Банк» Головной офис
Адрес: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
«Прокоммерцбанк» Головной офис
Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1
«Морской Банк» Головной офис
Адрес: г. Москва, ш. Варшавское, д. 1, стр. 1—2
Нашли ошибку в описании?